Zahlen, Daten, Fakten
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Regierungsbezirk: | Stuttgart |
Region: | Ostwürttemberg |
Kreis: | Ostalbkreis |
Kfz-Kennzeichen: | AA |
Postleitzahl: | 73457 |
Vorwahl: | 07365 |
Geografische Lage: | 48° 48' nördliche Breite 10° 2' östliche Länge |
Höhenlage: | 425 - 755 m ü. NN |
Bodenfläche gesamt: | 5849 ha |
Siedlungs- und Verkehrsfläche: |
577 ha |
Landwirtschaftsfläche: | 2393 ha |
Waldfläche: | 2853 ha |
Wasserfläche: | 16 ha |
Hauptort: | Essingen |
Ortsteile, Weiler, Höfe | Birkenteich |
Birkhof | |
Dauerwang | |
Forst | |
Hermannsfeld | |
Hohenroden | |
In den Buchen | |
Lauchkling | |
Lauterburg | |
Lehbach | |
Oberkolbenhof | |
Ölmühle | |
Prinzeck | |
Schellhoppen | |
Schnaitberg | |
Schwegelhöfe | |
Sixenhof | |
Talhof | |
Tauchenweiler | |
Teußenberg | |
Unterkolbenhof | |
Weinschenkerhof | |
Wental | |
Zollhaus | |
Zollhof | |
Einwohner (Stand: 31.12.2023) | |
Gesamtgemeinde: | 6516 |
weiblich: | 3297 |
männlich: | 3219 |
Wasserhärte & Trinkwasseranalyse
Essingen: | 2 (mittel): 13,3 dH (deutsche Härte) |
Lauterburg: | 3 (hart): 14,9 dH (deutsche Härte) |
Zweckverband Landeswasserversorgung: | Trinkwasseranalyse 2022 (747,7 KB) |
Untersuchungsergebnisse Trinkwasseruntersuchung Lauterburg und Birkenteich: | Untersuchungsergebnisse 2024 (66,5 KB) |
Weitere Zahlen und Fakten erhalten Sie beim Statistischen Landesamt Baden-Württemberg (mit Suchfunktionen) oder in der Broschüre "Statistik Kommunal"(PDF-Datei) (3,7 MB) des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg (Stand: Juli 2024)